| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 16 janvier 1985 |
| Specialités | 100 Mètres |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comp titions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"49 | 20/06/2009 | Coupe d'Europe |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||