| 100m (++0.40m/s) | Rec.Meeting : Maurice GREENE (USA) (9"85, +0.80m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"77 | ||
| 2 | | 9"88 | ||
| 3 | | 9"86 | ||
| 4 | | 9"97 | ||
| 5 | | 10"01 | ||
| 6 | | 10"03 | ||
| 7 | | 10"05 | ||
| 8 | | 10"09 | ||
| 9 | | 10"17 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Samson KITUR (KEN) (44"32) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"81 | ||
| 2 | | 44"82 | ||
| 3 | | 45"02 | ||
| 4 | | 45"28 | ||
| 5 | | 45"31 | ||
| 6 | | 45"34 | ||
| 7 | | 45"71 | ||
| 8 | | 46"41 | ||
| 9 | | 47"63 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Wilson KIPKETER (DAN) (1'42"79) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'45"23 | ||
| 2 | | 1'45"61 | ||
| 3 | | 1'45"64 | ||
| 4 | | 1'45"69 | ||
| 5 | | 1'46"25 | ||
| 6 | | 1'46"75 | ||
| 7 | | 1'46"91 | ||
| 8 | | 1'47"95 | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Hicham EL GUERROUJ (MAR) (3'26"00) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'31"20 | ||
| 2 | | 3'31"56 | ||
| 3 | | 3'31"70 | ||
| 4 | | 3'32"03 | ||
| 5 | | 3'32"10 | ||
| 6 | | 3'32"59 | ||
| 7 | | 3'32"60 | ||
| 8 | | 3'32"93 | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Daniel KOMEN (KEN) (12'48"95) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 12'56"23 | ||
| 2 | | 12'57"62 | ||
| 3 | | 12'58"24 | ||
| 4 | | 12'58"70 | ||
| 5 | | 12'59"22 | ||
| 6 | | 12'59"75 | ||
| 7 | | 13'02"40 | ||
| 8 | | 13'09"62 | ||
| 110m haies (++0.80m/s) | Rec.Meeting : Allen JOHNSON (USA) (13"01, +0.30m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"17 | ||
| 2 | | 13"27 | ||
| 3 | | 13"30 | ||
| 4 | | 13"42 | ||
| 5 | | 13"60 | ||
| 6 | | 13"73 | ||
| 7 | | 13"76 | ||
| 8 | | 13"87 | ||
| 400m haies | Rec.Meeting : Felix SANCHEZ (RDO) (47"73) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48'09 | ||
| 2 | | 48"11 | ||
| 3 | | 48"37 | ||
| 4 | | 48"59 | ||
| 5 | | 48"95 | ||
| 6 | | 49"55 | ||
| 7 | | 49"68 | ||
| 8 | | 49"77 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||