| 100m (-0.30m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"99 | ||
| 2 | | 10"01 | ||
| 3 | | 10"11 | ||
| 4 | | 10"16 | ||
| 200m (0m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"15 | ||
| 2 | | 20"17 | ||
| 3 | | 20"22 | ||
| 4 | | 20"24 | ||
| 5 | | 20"26 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"63 | ||
| 2 | | 1'44"65 | ||
| 3 | | 1'44"79 | ||
| 10000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 28'21"25 | ||
| 2 | | 28'21"51 | ||
| 3 | | 28'22"54 | ||
| 4 | | 28'41"33 | ||
| 110m haies (++0.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"48 | ||
| 2 | | 13"52 | ||
| 3 | | 13"53 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"36 | ||
| 2 | | 49"29 | ||
| 3 | | 50"04 | ||
| 4 | | 50"13 | ||
| 5 | | 50"32 | ||
| 6 | | 50"55 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||