| 100m (-1.50m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"99 | ||
| 2 | | 10"08 | ||
| 3 | | 10"18 | ||
| 200m (-0.90m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"24 | ||
| 2 | | 20"54 | ||
| 3 | | 20"57 | ||
| 4 | | 20"62 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"30 | ||
| 2 | | 45"39 | ||
| 3 | | 45"44 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'42"01 | MPM | |
| 2 | | 1'42"67 | ||
| 3 | | 1'42"86 | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Noureddine MORCELI (ALG) (3'28"86) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'33"00 | ||
| 2 | | 3'33"33 | ||
| 3 | | 3'33"59 | ||
| 4 | | 3'34"65 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'31"20 | ||
| 2 | | 7'31"41 | ||
| 3 | | 7'31"48 | ||
| 110m haies (-1.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"36 | ||
| 2 | | 13"48 | ||
| 3 | | 13"49 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||