| Constructeur | Pts | ||||||||||||||||||||
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ferrari | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mercedes Benz | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Renault | 123 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber-Ferrari | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||