| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'12''86 | |
| 2 | 2'13''14 (+0''28) | |
| 3 | 2'13''57 (+0''71) | |
| 4 | 2'13''73 (+0''87) | |
| 5 | 2'13''89 (+1''03) | |
| 6 | 2'13''98 (+1''12) | |
| 7 | 2'14''05 (+1''19) | |
| 8 | 2'14''56 (+1''70) | |
| 9 | 2'14''76 (+1''90) | |
| 10 | 2'15''08 (+2''22) | |
| 11 | 2'15''23 (+2''37) | |
| 12 | 2'15''36 (+2''50) | |
| 13 | 2'15''62 (+2''76) | |
| 14 | 2'15''71 (+2''85) | |
| 15 | 2'15''76 (+2''90) | |
| 16 | 2'15''97 (+3''11) | |
| 17 | 2'16''28 (+3''42) | |
| 18 | 2'16''31 (+3''45) | |
| 18 | 2'16''31 (+3''45) | |
| 20 | 2'16''39 (+3''53) | |
| 20 | 2'16''39 (+3''53) | |
| 22 | 2'16''41 (+3''55) | |
| 23 | 2'16''46 (+3''60) | |
| 24 | 2'16''49 (+3''63) | |
| 25 | 2'16''62 (+3''76) | |
| 26 | 2'17''17 (+4''31) | |
| 27 | 2'17''72 (+4''86) | |
| 28 | 2'21''68 (+8''82) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'03''07 | |
| 2 | 1'03''33 (+0''26) | |
| 3 | 1'03''35 (+0''28) | |
| 4 | 1'03''44 (+0''37) | |
| 5 | 1'03''74 (+0''67) | |
| 6 | 1'03''87 (+0''80) | |
| 7 | 1'03''95 (+0''88) | |
| 8 | 1'04''04 (+0''97) | |
| 9 | 1'04''23 (+1''16) | |
| 10 | 1'04''37 (+1''30) | |
| 11 | 1'04''47 (+1''40) | |
| 12 | 1'04''69 (+1''62) | |
| 13 | 1'04''80 (+1''73) | |
| 14 | 1'04''90 (+1''83) | |
| 15 | 1'04''94 (+1''87) | |
| 16 | 1'04''99 (+1''92) | |
| 17 | 1'05''01 (+1''94) | |
| 18 | 1'05"06 (+1''99) | |
| 19 | 1'05''07 (+2''00) | |
| 19 | 1'05''07 (+2''00) | |
| 21 | 1'05''11 (+2''04) | |
| 22 | 1'05''15 (+2''08) | |
| 23 | 1'05"18 (+2''11) | |
| 24 | 1'05''22 (+2''15) | |
| 25 | 1'05''30 (+2''23) | |
| 26 | 1'05''48 (+2''41) | |
| 27 | 1'05''55 (+2''48) | |
| 28 | 1'05"59 (+2''52) | |
| 29 | 1'05"60 (+2''53) | |
| 30 | 1'05''73 (+2''66) | |
| 31 | 1'05''94 (+2''87) | |
| 32 | 1'06''30 (+3''23) | |
| 33 | 1'06"48 (+3''41) | |
| 34 | 1'06''52 (+3''45) | |
| 35 | 1'06''93 (+3''86) | |
| 36 | 1'07''05 (+3''98) | |
| 37 | 1'07''40 (+4''33) | |
| 38 | 1'07"67 (+4''60) | |
| 39 | 1'08''05 (+4''98) | |
| 40 | 1'08''54 (+5''47) | |
| 41 | 1'08"66 (+5''59) | |
| 42 | 1'08"67 (+5''60) | |
| 43 | 1'10"28 (+7''21) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'08''99 | |
| 2 | 1'09''78 (+0''79) | |
| 3 | 1'09''79 (+0''80) | |
| 4 | 1'09''82 (+0''83) | |
| 5 | 1'10''01 (+1''02) | |
| 6 | 1'10''02 (+1''03) | |
| 7 | 1'10''11 (+1''12) | |
| 8 | 1'10''15 (+1''16) | |
| 9 | 1'10''19 (+1''20) | |
| 10 | 1'10''24 (+1''25) | |
| 11 | 1'10''54 (+1''55) | |
| 12 | 1'10''56 (+1''57) | |
| 13 | 1'10''61 (+1''62) | |
| 14 | 1'10''72 (+1''73) | |
| 15 | 1'10''76 (+1''77) | |
| 16 | 1'10''98 (+1''99) | |
| 17 | 1'11''11 (+2''12) | |
| 18 | 1'11''24 (+2''25) | |
| 19 | 1'11''28 (+2''29) | |
| 20 | 1'11''38 (+2''39) | |
| 21 | 1'11''42 (+2''43) | |
| 22 | 1'11''55 (+2''56) | |
| 23 | 1'11''62 (+2''63) | |
| 24 | 1'11''99 (+3''00) | |
| 25 | 1'12''23 (+3''24) | |
| 26 | 1'12''24 (+3''25) | |
| 27 | 1'12''69 (+3''70) | |
| 28 | 1'16''46 (+7''47) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||