| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'47''17 | |
| 2 | 1'48''07 (+0''90) | |
| 3 | 1'48''33 (+1''16) | |
| 4 | 1'48''36 (+1''19) | |
| 5 | 1'48''38 (+1''21) | |
| 6 | 1'48''63 (+1''46) | |
| 7 | 1'48''66 (+1''49) | |
| 8 | 1'48''75 (+1''58) | |
| 9 | 1'48''80 (+1''63) | |
| 10 | 1'48''84 (+1''67) | |
| 11 | 1'48''96 (+1''79) | |
| 12 | 1'48''99 (+1''82) | |
| 13 | 1'49''09 (+1''92) | |
| 14 | 1'49''12 (+1''95) | |
| 15 | 1'49''15 (+1''98) | |
| 16 | 1'49''33 (+2''16) | |
| 17 | 1'49''47 (+2''30) | |
| 18 | 1'49''48 (+2''31) | |
| 19 | 1'49''51 (+2''34) | |
| 20 | 1'49''85 (+2''68) | |
| 21 | 1'49''88 (+2''71) | |
| 22 | 1'50''02 (+2''85) | |
| 23 | 1'50''09 (+2''92) | |
| 24 | 1'50''16 (+2''99) | |
| 25 | 1'50''38 (+3''21) | |
| 26 | 1'50''67 (+3''50) | |
| 27 | 2'00''18 (+13''01) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 51''74 | |
| 2 | 52''41 (+0''67) | |
| 3 | 52''49 (+0''75) | |
| 4 | 52''75 (+1''01) | |
| 5 | 52''77 (+1''03) | |
| 6 | 53''05 (+1''31) | |
| 7 | 53''09 (+1''35) | |
| 8 | 53''10 (+1''36) | |
| 9 | 53''12 (+1''38) | |
| 10 | 53''44 (+1''70) | |
| 11 | 53''48 (+1''74) | |
| 12 | 53''55 (+1''81) | |
| 12 | 53''55 (+1''81) | |
| 14 | 53''59 (+1''85) | |
| 15 | 53''60 (+1''86) | |
| 16 | 53''61 (+1''87) | |
| 17 | 53''62 (+1''88) | |
| 18 | 53''65 (+1''91) | |
| 18 | 53''65 (+1''91) | |
| 20 | 53''69 (+1''95) | |
| 21 | 53''75 (+2''01) | |
| 22 | 53''77 (+2''03) | |
| 23 | 53''91 (+2''17) | |
| 23 | 53''91 (+2''17) | |
| 25 | 53''95 (+2''21) | |
| 26 | 53''98 (+2''24) | |
| 26 | 53''98 (+2''24) | |
| 28 | 53''99 (+2''25) | |
| 29 | 54''21 (+2''47) | |
| 30 | 54''31 (+2''57) | |
| 31 | 54''36 (+2''62) | |
| 32 | 54''49 (+2''75) | |
| 33 | 54''60 (+2''86) | |
| 34 | 54''63 (+2''89) | |
| 34 | 54''63 (+2''89) | |
| 36 | 54''64 (+2''90) | |
| 37 | 54''67 (+2''93) | |
| 38 | 54''69 (+2''95) | |
| 39 | 54''73 (+2''99) | |
| 40 | 54''80 (+3''06) | |
| 41 | 54''81 (+3''07) | |
| 42 | 54''88 (+3''14) | |
| 43 | 54''96 (+3''22) | |
| 44 | 55''03 (+3''29) | |
| 45 | 55''32 (+3''58) | |
| 46 | 55''38 (+3''64) | |
| 47 | 55''43 (+3''69) | |
| 48 | 55''49 (+3''75) | |
| 49 | 56''05 (+4''31) | |
| 50 | 56''08 (+4''34) | |
| 51 | 56''90 (+5''16) | |
| 52 | 57''39 (+5''65) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 54''35 | |
| 2 | 54''64 (+0''29) | |
| 3 | 54''68 (+0''33) | |
| 4 | 54''72 (+0''37) | |
| 5 | 55''02 (+0''67) | |
| 6 | 55''09 (+0''74) | |
| 7 | 55''31 (+0''96) | |
| 8 | 55''44 (+1''09) | |
| 9 | 55''52 (+1''17) | |
| 10 | 55''54 (+1''19) | |
| 11 | 55''61 (+1''26) | |
| 11 | 55''61 (+1''26) | |
| 13 | 55''64 (+1''29) | |
| 14 | 55''66 (+1''31) | |
| 15 | 55''68 (+1''33) | |
| 16 | 55''71 (+1''36) | |
| 17 | 55''74 (+1''39) | |
| 18 | 55''82 (+1''47) | |
| 19 | 55''87 (+1''52) | |
| 20 | 55''89 (+1''54) | |
| 21 | 55''90 (+1''55) | |
| 22 | 56''11 (+1''76) | |
| 23 | 56''21 (+1''86) | |
| 24 | 56''47 (+2''12) | |
| 25 | 56''76 (+2''41) | |
| 26 | 56''90 (+2''55) | |
| 27 | 1'07''08 (+12''73) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||